



| 品牌: | 蓉科 |
| 型號: | CZJ-B3G |
| 產(chǎn)地: | 江蘇蘇州 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 四川 成都 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-11-22 23:58 |
| 最后更新: | 2023-11-22 23:58 |
| 瀏覽次數(shù): | 253 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
通電后,儀表處于運行狀態(tài)下,面板顯示各通道位移量。
3.7環(huán)境溫度:運行時:0~65℃
儲存時:-30~80℃
3.3準(zhǔn) 確 度:±1%(滿量程)