



| 品牌: | 臺灣康百世 |
| 型號: | PVS16-A3-F |
| 材質(zhì): | 鑄鐵 |
| 單價: | 1350.00元/件 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-11-24 07:37 |
| 最后更新: | 2023-11-24 07:37 |
| 瀏覽次數(shù): | 163 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品特點: 1、“轉(zhuǎn)軸間隙補償”設(shè)計,可根據(jù)設(shè)定壓力,自動調(diào)整泵的排量。 |
規(guī)格型號:
| VA1 | -15 | A2 | F |
| 型號說明 | 排量 m?/rev | 調(diào)壓范圍 | 安裝方式 |
| 變量葉片泵 | 參照規(guī)格表 | 參照規(guī)格表 | F:法蘭式 L:腳座式 |
規(guī)格表:
| 型號 | 高使用 壓力MPa | 排量 m?/rev | 流量(無負荷?/min) | 壓力調(diào)整范圍 MPa | 轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 重量 kg | |||
| 1500rpm | 1800rpm | 大 | 小 | 法蘭型 | 腳座式 | ||||
| VA1-08F-A* | 7 | 4.4 | 6.7 | 8 | A1:0.8~2.0 A2:1.5~3.5 A3:3~7 | 1800 | 800 | 5 | 6.0 |
| VA1-12F-A* | 7 | 6.7 | 10.0 | 12 | 1800 | 800 | 5 | 6.0 | |
| VA1-15F-A* | 7 | 8.3 | 12.5 | 15 | 1800 | 800 | 5 | 6.0 | |
| VB1-20F-A* | 7 | 11.1 | 16.7 | 20 | 1800 | 800 | 5.5 | 6.5 | |
| VB1-24F-A* | 7 | 13.3 | 20.0 | 24 | 1800 | 800 | 5.5 | 6.5 | |
| VC1-26F-A* | 7 | 14.5 | 21.7 | 26 | 1800 | 800 | 9 | 12 | |
| VD1-25F-A* | 7 | 13.9 | 20.8 | 25 | 1800 | 800 | 9.5 | 12.5 | |
| VD1-30F-A* | 7 | 16.7 | 25.0 | 30 | 1800 | 800 | 9.5 | 12.5 | |
| VE1-40F-A* | 7 | 22.2 | 33.3 | 40 | 1800 | 800 | 9.5 | 12.5 | |
| VE1-45F-A* | 7 | 25.0 | 37.5 | 45 | 1800 | 800 | 9.5 | 12.5 | |
VD1-30F-A2
VD1-30F-A3

