



| 生產(chǎn)企業(yè): | 美國杜邦 |
| 品類: | PET |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-11-24 13:14 |
| 最后更新: | 2023-11-24 13:14 |
| 瀏覽次數(shù): | 134 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
PET 美國杜邦代理商供應:
PET 美國杜邦 415HP NC010加15%玻璃纖維增強,抗沖擊
PET 美國杜邦 530 NC010加30%玻璃纖維增強
PET 美國杜邦 545 NC010加45%玻璃纖維增強
PET 美國杜邦 FG530 NC011加30%玻璃纖維增強,食品級
PET 美國杜邦 FR515 NC010加15%玻璃纖維增強,含脫模劑,阻燃V0級
PET 美國杜邦 FR530 NC010加30%玻璃纖維增強,含脫模劑,阻燃V0級
PET 美國杜邦 530 BK503加30%玻璃纖維增強
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Specific Heat Capacity | 1330 | -- | J/kg/°C |
