


| Jetson: | Jetson Orin Nano 系列 |
| Jetson: | Jetson Orin Nano 系列 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-13 22:46 |
| 最后更新: | 2023-12-13 22:46 |
| 瀏覽次數(shù): | 231 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
Jetson Orin Nano 4GB
512-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 16 tensor cores
6-core Arm Cortex-A78AE v8.2
4GB 64-bit LPDDR5
Support for external NVMe
Voltage Input: 5V-20V
Module Power:5W-10W
Jetson Orin Nano 4GBJetson Orin Nano 8
| 20 TOPs |
0 TOPs | ||||
GPU | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | |||
requency | MHCPU | 1.5MB L2 + 4MB L3 | ||
| CPU Max Frequency | GHz | |||
| Memory | 34 GB/s | 68 GB/s | ||
| Storage | (Supports external ) | |||
| 1080p30 supported by 1-2 CPU cores | ||||
De1x 4K60 (H.265) | 8 lanes MIPI CSI-2 1 x4 + 3 x1 Gen3UB3x USB 3.2 Gen2 (10 ) Networking* | GbE | ||
1x 4K30 multi- DP 1.2 (+MST)/eDP 1.4/HDMI 1.4** | ||||
| 3x UART, 2x SPI, 2x , 4x I2C, 1x CAN, DMIC & DSPK, PWM, GPIOs | ||||
| Power | 7W - 15W | |||
| 69.6mm x 45mm connector | ||||
*USB 3.2, MGBE, and PCIe share UPHY Lanes. See the Product Design Guide for supported UPHY configurations.
***Virtual Channels for Jetson Orin NX and Jetson Orin Nano are subject to change