



| 品牌: | 沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新 |
| 型號: | HF1130 |
| 產(chǎn)地: | 美國 |
| 單價: | 27000.00元/噸 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-14 07:31 |
| 最后更新: | 2023-12-14 07:31 |
| 瀏覽次數(shù): | 205 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
PRODUCT INTRODUCTION產(chǎn)品介紹
PC 沙伯基礎(chǔ) HF1130-111物性表
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 模塑收縮量 | flow, 0.125" | ASTM D-955 | 5-7 | in/in E-3 |
| 熔融指數(shù) | 標(biāo)稱, 300C/1.2 kgf (O) | ASTM D-1238 | 25.0 | g/10 min | |
| 比重 | 固體 | ASTM D-792 | 1.20 | ||
| 機械性能 | 撓曲強度,屈服, 0.125" | ASTM D-790 | 13500 | psi | |
| 儀表控制抗沖擊能量 | @ 峰值, 73F | ASTM D-3763 | 480 | in-lbs | |
| 撓曲模量, 0.125" | ASTM D-790 | 335000 | psi | ||
| 抗拉強度, 屈服,類型 I, 0.125" | ASTM D-638 | 9000 | psi | ||
| 抗拉強度, 斷裂,類型 I, 0.125" | ASTM D-638 | 9500 | psi | ||
| 拉伸伸長,斷裂,類型 I 0.125" | ASTM D-638 | 110.0 | % | ||
| 拉伸沖擊值 | 類型"S" | ASTM D-1822 | 180 | ft-lb/in | |
| 伊佐德沖擊值 | 缺口, 73F | ASTM D-256 | 12.0 | ft-lb/in | |
| 熱性能 | 熱指數(shù),電性能 | UL 746B | 100 | deg C | |
| HDT(熱畸變溫度) | 264 psi, 0.250", 未退火 | ASTM D-648 | 260 | deg F | |
| 熱指數(shù),非機械沖擊性能 | UL 746B | 100 | deg C | ||
| 熱指數(shù),機械沖擊性能 | UL 746B | 100 | deg C | ||
| 其它性能 | V-2 額定值 (測試厚度) | UL 94 | 0.058 | inch | |
| 霧度 | 0.100 | ASTM D-1003 | 1.0 | % | |
| 透光量 | 0.100 | ASTM D-1003 | 88.0 | % | |
