

| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 北京 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-14 09:22 |
| 最后更新: | 2023-12-14 09:22 |
| 瀏覽次數(shù): | 221 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
| 輸出繼電器類型 | Instantaneous |
| 技術(shù) | Open loop Hall Effect |
| 測量 | Current |
| 原邊理論值 | 1000 A |
| 精度 | 1 % |
| 封裝 | - |
| 測量范圍 | 2000 A |
| 供電電壓 | 20 - 50 |
| 供電電壓類型 | Unipolar |
| 副邊額定信號 | - |
| 產(chǎn)品檢索結(jié)果 | ||||||||
| 模塊 | 擴展 | 原邊理論值 | 測量范圍 | 副邊額定信號 | 供電電壓 | 精度 (%) | 封裝 | |
| AHR 1000 B10 | 擴展 | 1000 A | 2000 A | - | 20-50 Uni | 1 | On primary fastening, Panel | |
| AHR 1000 B420 | 擴展 | 1000 A | 2000 A | - | 20-50 Uni | 1 | On primary fastening, Panel | |
| AHR 1000 B5 | 擴展 | 1000 A | 2000 A | - | 20-50 Uni | 1 | On primary fastening, Panel | |
電流傳感器和信號發(fā)生器封裝在一個殼體內(nèi)
交流和直流電流測量范圍廣
原邊電流范圍:500 to 2000A (真實值)
輸出信號類型:4-20mA, 0-5V 或 0-10V
精度的為1%
帶寬:直流20-6000Hz
供電電源:20 to 50 VDC
工作溫度:-40°C - +70°C
隔離測試電壓:5.8kV (有效值) / 50Hz / 1min
導(dǎo)線穿孔:104 x 40 mm(無接觸式測量)
外形尺寸:174 x 86 x 54.1 mm