



| 品牌: | PP塑膠原料 |
| 型號(hào): | HP563S |
| 包裝: | 原產(chǎn)原包 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 10:26 |
| 最后更新: | 2023-12-17 10:26 |
| 瀏覽次數(shù): | 197 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
PP/韓國(guó)大林baseLL/HP563S 擠出 纖維級(jí) 聚丙烯塑料原料
PP/HP563S/韓國(guó)大林①原料描述部分規(guī)格級(jí)別外觀顏色該料用途備注說明
| 其它 纖維級(jí) 其它 | ||
| 均聚,可紡性好,可用于尿布和衛(wèi)生紙巾,購(gòu)物袋等。 | ||
加工條件
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238L | 38 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | G/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3 | Kg.cm/cm |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 15000 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 98 | R標(biāo)尺 | ||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 380 | MPa | ||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 8 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 100 | ℃ | |





