



| 品牌:: | 美國杜邦POM |
| 型號:: | 500TL |
| 用途:: | 齒輪 運輸帶配件 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2024-11-12 11:00 |
| 最后更新: | 2024-11-12 11:00 |
| 瀏覽次數(shù): | 813 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
中粘度 耐磨 美國杜邦POM 500TL 均聚物 ptfe超細粉潤滑 pom工程塑料
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
1.5% PTFE 超細粉
產(chǎn)品說明:
Teflon? Lubricated Medium Viscosity Acetal Homopolymer with Low Wear and Low Friction
物性信息:
| 黃卡編號 | E41938-257640 |
| 填料/增強材料 | PTFE 超細粉, 1.5% 填料按重量 |
| 添加劑 | 潤滑劑 脫模 |
| 特性 | 潤滑 |
| 機構(gòu)評級 | UL 未評級 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |


| 密度 | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
| 拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 13 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 20 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 3100 | MPa | ISO 178 |



| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 160 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 170 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 165 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 103 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |



中粘度 耐磨 美國杜邦POM 500TL 均聚物 ptfe超細粉潤滑 pom工程塑料
美國杜邦POM,500TL, ptfe增強POM,POM均聚物,中粘度 pom